제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | MUX/DEMUX | Opterating 온도 (℃): | -20~85℃ |
---|---|---|---|
보관 온도: | -40 ~85°C | 지향성 (dB): | ≥50 |
응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 | 복귀 손실 (dB): | ≥45 |
강조하다: | 섬유 mux demux,mux와 demux |
250u SFM - 연결관 없는 28e DWDM 장치 금속 관 벌거벗은 섬유 1m
연결관 없는 1x2 100G DWDM 장치 유리 또는 금속 관 벌거벗은 섬유
1x2 DWDM 장치는 DWDM 단위의 기본적인 부속 DWDM 단위, LGX, 1U Rack.it를 만들기 위하여 사용됩니다.
그것은 특정 파장, C15~C61에서 ITU 기준에 완전하게 협정에, 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
신청:
특징:
명세:
모수 |
|||
채널 파장 (nm) | 1530.33~1560.61 (21~59 ITU 격자) | ||
중앙 파장 정확도 (nm) | ± 0.5 | ||
최소한도 채널 간격 (GHz) | 100 | ||
패스밴드 (@-0.5dB 대역폭) (nm) | >0.22 | ||
삽입 손실 (dB) | Ch 추가하십시오/하락. | ≤1.0 | |
사려깊은 Ch. | ≤0.4 | ||
패스밴드 편평함 (dB) | ≤0.3 | ||
추가하십시오/하락 수로 고립 (dB) | 인접한 채널 | N/A | ≥25 |
비 인접한 채널 | N/A | ≥35 | |
사려깊은 고립 (dB) | ≥12 | ||
삽입 손실 온도 (dB/°C) | ≤0.003 | ||
파장 온도 이동 (nm/°C) | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
지향성 (dB) | ≥50 | ||
복귀 손실 (dB) | ≥45 | ||
정격 출력 (MW) | 500 | ||
가동 온도 (°C) | -20~ +85 | ||
저장 온도 (°C) | -40 ~ +85 | ||
차원 (mm) | 유리관 또는 금속 관 |
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606
팩스: 86-755-61856508