제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 | 제품 이름: | 광섬유 빠른 연결관 |
---|---|---|---|
리턴 손실: | ≥50dB | 삽입 손실: | ≤0.5dB |
작동 온도: | -40℃-75℃ | 직경: | 2.0mm, 0.9mm, 3.0mm |
강조하다: | 분야 - 설치할 수 있는 광섬유 연결관,현장 조립 커넥터 광학 |
3.0mm SC/UPC 다중 상태 FTTH 광섬유 빠른 연결관 (빠른 연결관)
특징
신청
명세
모수 | 명세 | |
연결관 유형 | SC/LC/FC | |
차원 | 50mm | |
케이블 직경 | 0.9/2.0/3.0mm | |
섬유 형태 | SM/MM | |
가는 최후 얼굴 | UPC/APC | |
삽입 손실 | UPC | APC |
≤0.5dB | ≤0.5dB | |
복귀 손실 | UPC | APC |
≥45dB | ≥50dB | |
인장 시험 | ≥100N | |
작용 온도 | -40ºC~+75ºC |
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606
팩스: 86-755-61856508