제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 광섬유 커넥터 | 응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 |
---|---|---|---|
리턴 손실: | Upc>50dB, APC>60dB | 삽입 손실: | ≤ 0.3dB |
작동 파장: | 1310~1510nm | 작동 온도: | -40~75℃ |
강조하다: | 플라스틱 광학 섬유 케이블 연결관,섬유 lc 연결관을 종결하십시오 |
Sc FC LC 연결관을 가진 단일 모드 광섬유 접속 코드
특징
신청
명세
품목 | 단위 | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
(전형) 삽입 손실 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
복귀 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
작동 파장 | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
작용 온도 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
저장 온도 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
케이블 직경 | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606
팩스: 86-755-61856508