제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 광섬유 커넥터 | 응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 |
---|---|---|---|
내구성: | ≤ 0.2db 전형적인 변화 | 작동 온도: | -20~70℃ |
보관 온도: | -40~85℃ | 리턴 손실: | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB |
강조하다: | 빨리 광섬유 연결관을 연결하십시오,섬유 lc 연결관을 종결하십시오 |
DIN FTTH 네트워크를 위한 싱글모드 광섬유 연결관
특징
신청
명세
품목 |
모수 | |
실용적인 연결관 유형 | SC, LC, FC, ST, MU, D4, DIN | |
섬유 형태 | 단일 모드 | 다중 상태 |
파장을 시험하십시오 | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
삽입 손실 | typical≤0.20dB, Max≤0.30dB | typical≤0.15dB, Max≤0.25dB |
복귀 손실 | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
내구성 | ≤0.20dB 전형적인 변화 짝지어주는 1000년 | |
실용적인 케이블 OD. | ∮0.9mm/∮1.8mm&∮2.0mm/∮3.0mm (MU ∮0.9mm/∮2.0mm만) | |
연결관 깃봉 OD. | ∮2.5mm: SC, FC, ST, DIN; ∮2.0mm: D4; ∮1.25mm: LC, MU | |
각 시동 | SC, LC (45 90도) | |
작용 온도 | -20ºC에 +70ºC | |
저장 온도 | - 40ºC에 +85ºC | |
깃봉 명세 | 125.3+1/-0μm의 동심도: ≤1.0μm | 127+3/-0μm의 동심도: ≤3.0μm |
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606
팩스: 86-755-61856508