제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 광섬유 커넥터 | 응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 |
---|---|---|---|
파장: | 850~1310nm | 작동 온도: | -40~75℃ |
보관 온도: | -45~85℃ | 진동: | ≤0.2dB |
강조하다: | 플라스틱 광학 섬유 케이블 연결관,섬유 lc 연결관을 종결하십시오 |
FC 광섬유 연결관 단일 모드 단순한 APC 0.9mm 세라믹 깃봉
명세 | 단위 | FC, SC의 LC/Armored 케이블 | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
싱글모드 | 다중 상태 | 싱글모드 | 다중 상태 | 싱글모드 | 다중 상태 | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
삽입 손실 | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
복귀 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
파장 | nm | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
호환성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
작용 온도 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
저장 온도 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
케이블 직경 | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606
팩스: 86-755-61856508