제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 | 길이: | 1m 2m 3m 또는 주문을 받아서 만드는 |
---|---|---|---|
삽입 손실: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | 자료: | PVC/LSZH |
제품 이름: | 광섬유 패치 코드 | 광택: | PC/UPC/APC |
하이 라이트: | single mode to multimode fiber patch cord,duplex fiber optic patch cord |
모수 | 단위 | FC, SC의 LC/기갑 섬유 접속 코드 | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(전형) 삽입 손실 | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
복귀 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
작동 파장 | nm | 1310년 1510년 | 1310년 1510년 | 1310년 1510년 | 1310년 1510년 | ||||||||
교환성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
작용 온도 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
저장 온도 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
케이블 직경 | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
신청:
순서 정보:
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606