제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | FTTH FTTB FTTX 네트워크 | 리턴 손실: | SM >60dB MM>30dB |
---|---|---|---|
케이블 길이: | 1m 또는 주문을 받아서 만드는 | 삽입 손실: | ≤0.7dB |
이름: | 광섬유 MPO patchcord | 작동 온도: | -40~75 ℃ |
강조하다: | MPO MTP 접속 코드,이중 광섬유 접속 코드 |
1. 특징:
고분고분한 IEC61754-7 & GR-1435-CORE.
시험을 위해 쉬운 구조를 마개 잠그는 모듈 디자인은, 설치하고, 제거하고 조정합니다.
보통, 단 하나 MTP는/MPO 연결관은 전형적으로 12 수 있습니다 또는 섬유를 더 수용할,
1U 고도 배선 공간은 96 까지 LC 광학적인 공용영역, 단면도를 수용할 수 있습니다.
저축 내각과 선반 공간, 쉬운 케이블 관리
섬유의 종류는, 유효한, 필요로 합니다 다른 고객을 만나기 위하여 케이블을 답니다.
여성 남성의 선택은 할 수 있습니다. 를 통해 연결된 접합기를 가진 정확한 포지셔닝을 달성하십시오
Pin 핀 포지셔닝 기능, 높은 안정성.
광학의 필요를 충족시키는 다핵 깃봉, 소형의, 고속 및 고용량
섬유 통신망과 높 효율성 고밀도 내부 연락 배선.
미래 네트워크 기반, 고도로 측정할 수 있는, 지원 이더네트 및 섬유 채널을 위해
필요조건 10/100-1Gbps.
2. MPO/MTP 유형:
남성 (Pin에), 여성 (Pin 없이) | |
깃봉 유형 | 표준 SM, 저손실 SM; 표준 MM, 저손실 MM |
섬유 핵심 | 4core, 8core, 12core, 24core |
주거 색깔 | 녹색 (SM), 베이지색 (MM), 황색 (저손실 SM), 파랑 (OM3 50/125) |
닦는 방법 | PC, APC |
케이블 유형 | 리본 케이블, 리본 섬유, 3.0mm 소형 케이블 (250um12F, 24F), 0.9mm 케이블 |
3. MPO/MTP 시험 요구
a. Endface 요구:
400 X | 결점 묘사 | 양을 허용하십시오 | |
섬유 (9um, 50um, 62.5um) | 백색 찰상 | ≤3um | 아니 한정된 |
반점 | ≤2um | 5 PCS | |
결점 | / | 허용되는 | |
클래딩 (62.5-125um) |
백색 찰상 | ≤3um | 아니 한정된 |
≤5um | 1 PCS | ||
검정 찰상 | ≤3um | 2 PCS | |
위험구역 | ≤2um | 아니 한정된 | |
≤5um | 3 PCS | ||
결점 | ≤2um | 아니 한정된의 주위에 | |
≤15um | 총계 길이는 옆 길이 1/4 보다는 더 적은입니다 | ||
플라스틱 반지 | / | 아니 한정된 |
b. 성과:
MPO/MTP | SM 기준 깃봉 | SM 저손실 깃봉 | MM 기준 깃봉 | MM 저손실 깃봉 | |
IL 손실 | 전형 | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
최대 | 0.75dB | 0.35dB | 0.65dB | 0.35dB | |
RL | APC≥50dB | ≥ 25dB | ≥ 35dB | ||
PC ≥ 40dB | |||||
반복성 | ≤0.30dB (더 많은 것 보다는 500배 폐쇄하십시오) | 0.30dB (더 많은 것 보다는 1000배 폐쇄하십시오) | |||
호환성 | ≤0.30dB (어느 쪽이든에 어울리는 연결관) | ||||
장력 강도 | ≤0.30dB (최대 긴장 66N) | ||||
충격 | ≤0.30dB (10~55Hz) | ||||
온도 편차 | -40°C ~ +75°C |
c. 방해 지시자:
MPO/MTP 연결관 | 차원 3D 시험 |
곡률 반경 | X ≥2000mm, Y ≥50mm |
섬유 고도 | 1000~4000 nm |
Endface 각 | X ±0.3°, Y ±0.3° |
핵심 복각 | ±300nm |
d. 길이 포용력:
길이 (M) | 포용력 |
≤10 | + 10CM |
10 |
+ 15CM |
>30 | + 10% |
4. 신청:
원거리 통신
컴퓨터 통신망
CATV 네트워크
활동적인 장치 종료
담당자: Jason Zhang
전화 번호: +86-755-88898606
팩스: 86-755-61856508